Head-to-head
Kimi K3 vs Muse Spark 1.3
As of October 29, 2026, Muse Spark 1.3 leads Kimi K3 on the Analyzer Index, 89.1 to 80.5.
Normalized scores are min-maxed per benchmark across all models we track (0–100). Open the interactive compare view to add benchmarks to the radar chart or pull in more models.
Kimi K3
Moonshot (Kimi)Muse Spark 1.3
Meta| At a glance | Kimi K3 | Muse Spark 1.3 |
|---|---|---|
| Analyzer Index | 80.5 (6/13) | 89.1 (4/13) |
| Blended price | $6.00/M | $2.00/M |
| Cheapest host | $2.47/M | maker's API |
| Context | 1.0M | 1.0M |
| Output speed | 40 tok/s | 246 tok/s |
| Time to first token | 3.80 s | 2.11 s |
| Benchmark | Kimi K3 | Muse Spark 1.3 |
|---|---|---|
Chatbot Arena Elo Arena | ||
Output Speed Speed | ||
Time to First Token TTFT | ||
Rolling Contamination-Controlled Average Rolling Avg | ||
Rolling Data Analysis Data Analysis | ||
SimpleQA Verified SimpleQA | — | |
OTIS Mock AIME 2024-2025 OTIS AIME | ||
ARC-AGI 2 ARC-AGI 2 | — | |
Frontier Composite Frontier | ||
API Success Rate API OK |
Methodology matches the main AI Model Analyzer About page.