Head-to-head
GPT-5.4 Pro vs Kimi K3
As of October 29, 2026, GPT-5.4 Pro leads Kimi K3 on the Analyzer Index, 81.8 to 80.5.
Normalized scores are min-maxed per benchmark across all models we track (0–100). Open the interactive compare view to add benchmarks to the radar chart or pull in more models.
GPT-5.4 Pro
OpenAIKimi K3
Moonshot (Kimi)| At a glance | GPT-5.4 Pro | Kimi K3 |
|---|---|---|
| Analyzer Index | 81.8 (5/13) | 80.5 (6/13) |
| Blended price | $33.75/M | $6.00/M |
| Cheapest host | maker's API | $2.47/M |
| Context | 1.1M | 1.0M |
| Output speed | — | 40 tok/s |
| Time to first token | — | 3.80 s |
| Benchmark | GPT-5.4 Pro | Kimi K3 |
|---|---|---|
Chatbot Arena Elo Arena | — | |
Output Speed Speed | — | |
Time to First Token TTFT | — | |
Rolling Contamination-Controlled Average Rolling Avg | — | |
Rolling Data Analysis Data Analysis | — | |
FrontierMath Tiers 1-3 FrontierMath | — | |
SimpleQA Verified SimpleQA | ||
OTIS Mock AIME 2024-2025 OTIS AIME | — | |
Humanity's Last Exam HLE | — | |
ARC-AGI 2 ARC-AGI 2 | ||
Frontier Composite Frontier | ||
API Success Rate API OK | — |
Methodology matches the main AI Model Analyzer About page.