Head-to-head
Gemini 4 Carbon vs Muse Wonder
As of November 16, 2026, Gemini 4 Carbon leads Muse Wonder on the Analyzer Index, 95.7 to 89.0.
Normalized scores are min-maxed per benchmark across all models we track (0–100). Open the interactive compare view to add benchmarks to the radar chart or pull in more models.
Gemini 4 Carbon
GoogleMuse Wonder
Meta| At a glance | Gemini 4 Carbon | Muse Wonder |
|---|---|---|
| Analyzer Index | 95.7 (5/13) | 89.0 (4/13) |
| Blended price | $2.00/M | $8.00/M |
| Cheapest host | maker's API | maker's API |
| Context | 1.0M | 1.0M |
| Output speed | 61 tok/s | 104 tok/s |
| Time to first token | 22.43 s | 13.35 s |
| Benchmark | Gemini 4 Carbon | Muse Wonder |
|---|---|---|
Chatbot Arena Elo Arena | ||
Output Speed Speed | ||
Time to First Token TTFT | ||
Rolling Contamination-Controlled Average Rolling Avg | — | |
Rolling Data Analysis Data Analysis | — | |
SimpleQA Verified SimpleQA | — | |
OTIS Mock AIME 2024-2025 OTIS AIME | ||
ARC-AGI 2 ARC-AGI 2 | — | |
Frontier Composite Frontier | ||
API Success Rate API OK |
Methodology matches the main AI Model Analyzer About page.